Home › Guides › Rivalry week 2026 TV schedule
College football rivalry week 2026 TV schedule (Nov 26-28)
Rivalry week runs over Thanksgiving weekend, Nov 26-28, 2026. Below is every Power 4 and Notre Dame game with the kickoff time and TV channel as ESPN lists them. 34 of 34 games have a network so far; the rest are picked closer to kickoff, and this page refreshes on its own as they're announced.
Affiliate disclosure: some links may earn us a commission at no extra cost to you. Channels come from ESPN's schedule; prices are from our college football channel table, checked on each provider's site.
The big rivalry games
- Heroes Game: Nebraska at No. 15 Iowa, Fri, Nov 27 · 12:00 PM ET, CBS
- Egg Bowl: Mississippi St at No. 25 Ole Miss, Fri, Nov 27 · 12:00 PM ET, ABC
- Sunshine Showdown: No. 24 Florida at Florida St, Fri, Nov 27 · 3:30 PM ET, ABC
- Lone Star Showdown: No. 5 Texas at Texas A&M, Fri, Nov 27 · 7:30 PM ET, ABC
- Paul Bunyan's Axe: Minnesota at Wisconsin, Fri, Nov 27 · 7:30 PM ET, NBC
- Governor's Cup: No. 23 Louisville at No. 16 Kentucky, Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET, ESPN2
- The Game: Michigan at No. 14 Ohio State, Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET, FOX
- Battle for the Golden Boot: LSU at Arkansas, Sat, Nov 28 · 12:45 PM ET, SEC Network
- Farmageddon: Kansas St at Iowa State, Sat, Nov 28 · 2:00 PM ET, ESPN+
- Palmetto Bowl: No. 21 South Carolina at Clemson, Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET, ESPN2
- Commonwealth Clash: Virginia at Virginia Tech, Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET, The CW
- Victory Bell: No. 18 USC at No. 4 UCLA, Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET, CBS
- Clean, Old-Fashioned Hate: Georgia Tech at No. 1 Georgia, Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET, ABC
- Old Oaken Bucket: Purdue at No. 8 Indiana, Sat, Nov 28 · 7:00 PM ET, FS1
- Iron Bowl: Auburn at No. 3 Alabama, Sat, Nov 28 · 7:30 PM ET, ABC
- Territorial Cup: Arizona St at No. 19 Arizona, Sat, Nov 28 · 9:00 PM ET, FOX
Thursday, November 26
| Game | Kickoff | Channel | Cheapest verified way to watch |
|---|---|---|---|
| TCU at No. 12 Texas Tech | Thu, Nov 26 · 8:00 PM ET | ESPN | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
Friday, November 27
| Game | Kickoff | Channel | Cheapest verified way to watch |
|---|---|---|---|
| Nebraska at No. 15 Iowa Heroes Game | Fri, Nov 27 · 12:00 PM ET | CBS | Free with an antenna, or Paramount+ Premium ($13.99/mo). |
| Mississippi St at No. 25 Ole Miss Egg Bowl | Fri, Nov 27 · 12:00 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| No. 24 Florida at Florida St Sunshine Showdown | Fri, Nov 27 · 3:30 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| No. 5 Texas at Texas A&M Lone Star Showdown | Fri, Nov 27 · 7:30 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| Minnesota at Wisconsin Paul Bunyan's Axe | Fri, Nov 27 · 7:30 PM ET | NBC | Free with an antenna, or Peacock ($12.99/mo). |
| West Virginia at No. 2 Utah | Fri, Nov 27 · 9:00 PM ET | FOX | Free with an antenna, or FOX One ($19.99/mo). |
Saturday, November 28
| Game | Kickoff | Channel | Cheapest verified way to watch |
|---|---|---|---|
| No. 23 Louisville at No. 16 Kentucky Governor's Cup | Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET | ESPN2 | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| No. 6 Notre Dame at Syracuse | Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| Boston College at No. 7 Miami | Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET | ESPN | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Michigan at No. 14 Ohio State The Game | Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET | FOX | Free with an antenna, or FOX One ($19.99/mo). |
| NC State at North Carolina | Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET | ACC Network | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Illinois at Northwestern | Sat, Nov 28 · 12:30 PM ET | Big Ten Network | FOX One ($19.99/mo). |
| LSU at Arkansas Battle for the Golden Boot | Sat, Nov 28 · 12:45 PM ET | SEC Network | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| UCF at Colorado | Sat, Nov 28 · 2:00 PM ET | TNT | HBO Max (Standard) ($18.49/mo). |
| Kansas St at Iowa State Farmageddon | Sat, Nov 28 · 2:00 PM ET | ESPN+ | ESPN Select ($13.99/mo). |
| No. 21 South Carolina at Clemson Palmetto Bowl | Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET | ESPN2 | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Virginia at Virginia Tech Commonwealth Clash | Sat, Nov 28 · 3:00 PM ET | The CW | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| No. 18 USC at No. 4 UCLA Victory Bell | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | CBS | Free with an antenna, or Paramount+ Premium ($13.99/mo). |
| Georgia Tech at No. 1 Georgia Clean, Old-Fashioned Hate | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| Cincinnati at No. 10 BYU | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | FOX | Free with an antenna, or FOX One ($19.99/mo). |
| Duke at No. 11 Wake Forest | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | ESPN | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| SMU at Stanford | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | ACC Network | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Penn State at Maryland | Sat, Nov 28 · 3:30 PM ET | FS1 | FOX One ($19.99/mo). |
| No. 22 Oklahoma at Missouri | Sat, Nov 28 · 4:15 PM ET | SEC Network | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Michigan St at Rutgers | Sat, Nov 28 · 4:15 PM ET | Big Ten Network | FOX One ($19.99/mo). |
| Kansas at Oklahoma St | Sat, Nov 28 · 6:15 PM ET | ESPN2 | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Purdue at No. 8 Indiana Old Oaken Bucket | Sat, Nov 28 · 7:00 PM ET | FS1 | FOX One ($19.99/mo). |
| No. 9 Tennessee at Vanderbilt | Sat, Nov 28 · 7:00 PM ET | ESPN | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Auburn at No. 3 Alabama Iron Bowl | Sat, Nov 28 · 7:30 PM ET | ABC | Free with an antenna, or ESPN Unlimited ($31.99/mo). |
| Washington at No. 13 Oregon | Sat, Nov 28 · 7:30 PM ET | NBC | Free with an antenna, or Peacock ($12.99/mo). |
| Pitt at California | Sat, Nov 28 · 7:30 PM ET | ACC Network | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
| Arizona St at No. 19 Arizona Territorial Cup | Sat, Nov 28 · 9:00 PM ET | FOX | Free with an antenna, or FOX One ($19.99/mo). |
| Baylor at No. 20 Houston | Sat, Nov 28 · 9:30 PM ET | ESPN2 | Sling Essentials + Sports Extra ($30.99/mo). |
How the channels map to streaming services
- ABC, CBS, FOX and NBC: free with an antenna where you get the station. They are also on live TV services such as YouTube TV and Hulu + Live TV.
- ESPN and ABC streaming: ESPN Unlimited at $31.99/mo. ESPN Select does not include linear ESPN games.
- NBC games: NBC's college football games also stream on Peacock.
- Everything else (Big Ten Network, SEC Network, CBS Sports Network, The CW and more): see the college football channel guide.
Thanksgiving weekend is also packed with NFL games. See Thanksgiving NFL games 2026 and the Black Friday NFL game. The next weekend is conference championship weekend (Dec 4-5), then the playoff: how to watch the 2026-27 College Football Playoff.
FAQ
When is college football rivalry week in 2026?
Thanksgiving weekend: a Thursday night game on Nov 26, a Black Friday slate on Nov 27, and the biggest day on Saturday, Nov 28. It is Week 13 on ESPN's schedule. Conference championship games follow on Dec 4-5.
What channel is Michigan vs. Ohio State on in 2026?
FOX, Sat, Nov 28 · 12:00 PM ET, according to ESPN's schedule.
What channel is the Iron Bowl on in 2026?
ABC, Sat, Nov 28 · 7:30 PM ET.
Why do so many games say TBD?
Networks pick most late-season games about 6 to 12 days ahead, so Saturday kickoff times and channels are usually set the week before. We pull channels straight from ESPN's schedule and never guess.
What's the cheapest way to watch rivalry week?
ABC, CBS, FOX and NBC games are free with an antenna if you get the station. For ESPN games, ESPN Unlimited is $31.99/mo in our price table. If you want ESPN, ABC, FOX, CBS and NBC in one app, YouTube TV Sports Plan is $64.99/mo.
How to watch college football without cable · SEC · Big Ten · ACC · Big 12
The weekly TV list, in your inbox
Every game, every channel, and the cheapest way to watch. One email a week. Unsubscribe anytime.